
瀏覽量:
1000
中溫氧化鋁
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
類別 | 指標 型號 | Al2O3 ≥(%) | 雜質含量≤(%) | α-Al2O3 ≥(%) | 真比重≥(g/cm3) | D50 (um) | ||
SiO2 | Fe2O3 | Na2O | ||||||
原 粉 | AF | 99.0 | 0.10 | 0.008 | 0.40 | 90-93 | 3.90 | 60-80 |
AF0 | 99.0 | 0.10 | 0.008 | 0.35 | 93 | 3.93 | 60-80 | |
AF1 | 99.0 | 0.015 | 0.008 | 0.30 | 93 | 3.95 | 40-60 | |
微 粉 | AF-P | 99.0 | 0.10 | 0.03 | 0.30 | 93 | 3.90 | 2.0-3.0 |
AF-3252 | 99.0 | 0.10 | 0.03 | 0.30 | 93 | 3.90 | 4.0-6.0 | |
AF-A | 99.0 | 0.10 | 0.03 | 0.30 | 93 | 3.90 | 1.5-2.5 |
掃二維碼用手機看
產品推薦

是高新技術耐火原料研發、生產、銷售一體的專業化企業,公司主導產品有:高溫煅燒氧化鋁,中溫氧化鋁,活性氧化鋁,勃姆石,拋光專用氧化鋁等產品,產品質量穩定,價格優惠。
在線咨詢
客戶留言
Description: